সিস্টেমিক লক্ষণ
শেয়ার বাজার (লক্ষণ) | সাহসী | পরিবর্তন,% |
এস অ্যান্ড পি / বিএমভি আইপিসি | 55,841.30 | -0.77% |
রিটার বিভা | 1122.39 | -0.86% |
ডাউ জোন্স | 44,610.00 | 0.14% |
নাসডাক | 23.350.25 | 0.03% |
ইউনিট: সমাপ্তির নির্দেশাবলী | ||
গিয়ার মার্কেট | সাহসী | পরিবর্তন,% |
পুতুল উপায় | 18.6863 | 0.06% |
ডলার কনসেব্যাঙ্ক ডলার | 18.6763 | 0.06% |
ডলার ঠিক করুন | 18.6500 | -0.40% |
ইউরো ইউরো অনরানুল্লা | 21.8418 | 0.02% |
ইউরো বামবোনব্যাঙ্ক | 21.8310 | 0.02% |
ইউনিট: যে কোনও অর্থের উপর পেসো | ||
সুদের হার | যোগ্যতা | পয়েন্ট পরিবর্তন |
একটি লক্ষ্য নিন | 8.0000 | = |
Cerses 28 দিন | 7.6500 | = |
টেড 28 দিন | 8.2339 | |
সুবিধাভোগী | সাহসী | পরিবর্তন,% |
সোনার (গলে) | 3,407.65 | 0.03% |
রৌপ্য (গলে) | 39.218 | -0.30% |
তামা (পাউন্ড) | 5.6333 | -0.15% |
ইউনিট: ডলার | ||
গ্রীস | সাহসী | পরিবর্তন,% |
মেক্সিকো মিশ্রণ | 63.50 | -0.27% |
কোথায় | 65.72 | -0.36% |
সহবাস | 68.99 | -0.07% |
ইউনিট: ব্যারেল উপর ডলার | ||
সূত্র: ব্যানিকো, বিএমভি, বিভি, বিবিভিএ, অর্থ সাশ্রয় করতে, পিক্স |