তৃতীয় দিনে কোনও উইকেট পড়েনি দুজনের মধ্যে জিম্বাবুয়ে এবং আফগানিস্তানের মধ্যে দিন পরীক্ষা। এগুলি একটি আকর্ষণীয় প্রয়াসে 25 তম পরীক্ষা ছিল।
শীর্ষ 586, ক্র্যাগ ইরভাইন সম্মত হওয়ার পরে কোণে তাদের সর্বোচ্চ স্থানগুলি। শান উইলিয়ামস 154 তৈরি করেছেন, এরভাইন মালিকের 104 রয়েছেযখন ব্রায়ান বেনেট এখনও 110 পরিবেশন করেনি।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, আফগানিস্তান দ্বিতীয় দিন শাহ এবং ক্যাপ্টেন হাশমাতুল্লাহ শহীদি শাহিদী শাহমিদকে 95-2 স্টাম্পের কাছে 64৪-২ বার হয়েছে। রাহমাত ও শাহিদা তৃতীয় দিন পরাজিত হয়েছে এবং আফগানিস্তান ৪২৫-২ গোলে শেষ করেছে। চুক্তি, অ-আপডেট হওয়া 361, প্রতিটি সাইটে আফগানিস্তানের মধ্যে সেরা।
রাহমাত 231 এ এসেছিল এবং গর্ত, আফগানিস্তানের সর্বোচ্চশাহাহিদারি 200 জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে 2021 সালে আবুন ধাবুয়ের জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে মাতাল নয়। শহীদি 141।
কোনও মানুষের খেলায় সারাদিন পড়তে কোনও উইকেট নেই
দল 1 | ট্রমা | দল 2 | ট্রমা | দিন | এটা পারে | ঘর | মৌসুম |
ইংল্যান্ড | জ্যাক হবস, হারবার্ট সুতলিফ | অস্ট্রেলিয়া | 3 | 283 | মেলবোর্ন | 1924-25 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ডেনিস অ্যাটকিনসন, ক্লেয়ারমনক ডিপিজা | অস্ট্রেলিয়া | 4 4 | 307 | একটি সংক্রামিত | 1955 | |
ভারতীয় | বিনু মনদাদ, পাঞ্জ রায় | নিউজিল্যান্ড | 1 | 234 | মাদ্রাজ / চেন্নাই | 1955-56 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | কনরাড হান্ট, ডাইনিং কাপড় | পাকিস্তান | 3 | 357 | কিং | 1957-58 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | গ্যারির জামাকাপড়, ফ্র্যাঙ্ক অরেল | ইংল্যান্ড | 5 | 20777 | একটি সংক্রামিত | 1959-60 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ইস্টন ম্যাকমোরিস, ব্রায়ারি সোবারস, সিমুর নার্স | ইংল্যান্ড | 3 | 210 | কিং | 1959-60 | |
অস্ট্রেলিয়া | ল্যাবিলো, ববি সিম্পসন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | 1 | 263 | একটি সংক্রামিত | 1965 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | অ্যালভিন ক্যালিচারান, মাইক কাট | নিউজিল্যান্ড | গ্লেন টার্নার, টেরি জার্ভিস | 3 | 218 | গিটার | 1972 |
ভারতীয় | সুদামকারকার, স্লিপ ভ্যাল্ডসার | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ঘটনা, ডেভিড মারে | 4 4 | 306 | কলকাতা / কলকাতা | 1978-79 |
ভারতীয় | গুন্ডাপ্পা বিদাঞ্জাথ, যশপাল শর্মা | ইংল্যান্ড | 2 | 217 | মাদ্রাজ / চেন্নাই | 1981-82 | |
শ্রীলঙ্কা | শিক্ষক, রানেস বিটলস | পাকিস্তান | 5 | 2400000000000 | পি সারা | 1986 | |
ভারতীয় | ফিলিপ ভাসালসরকার, রিভারি শাফ্রি | অস্ট্রেলিয়া | জিওফ মার্শ, ডেভিড বুন | 4 4 | 235 | আমরা একা | 1986-87 |
অস্ট্রেলিয়া | জিওফ মার্শ, মার্ক টেলর | ইংল্যান্ড | 1 | 301 | নোটাম | 1989 | |
অস্ট্রেলিয়া | স্টিভ মারা গেছেন, গ্রেগ ব্লিমেট | অস্ট্রেলিয়া | 3 | 288 | জোহানেসবার্গ | 1996-98 | |
শ্রীলঙ্কা | এটি ছিল নটরত-জয়ুইয়া, রোজান মোহামানকা | ভারতীয় | 3 | 283 | পিম্পল | 1997 | |
শ্রীলঙ্কা | এটি ছিল নটরত-জয়ুইয়া, রোজান মোহামানকা | ভারতীয় | 4 4 | 265 | পিম্পল | 1997 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ব্রায়ান লারা, জিমি অ্যাডামস | অস্ট্রেলিয়া | 2 | 340 | কিং | 1998-99 | |
ভারতীয় | ভিভিএস লক্ষ্মণ, আর দ্রাবিড় | অস্ট্রেলিয়া | 4 4 | 335 | কলকাতা / কলকাতা | 2000-10 | |
দক্ষিণ আফ্রিকা | জ্যাক রুডল্ফ, বেটেনিয়ার | বাংলাদেশ | 2 | 280 | ম্যান্ডাটোগ্রাম | 2003 | |
শ্রীলঙ্কা | কুমারাকারা, মাথার জয়ওয়ার্ডনে | দক্ষিণ আফ্রিকা | 2 | 357 | এসএসসি | 2006 | |
ভারতীয় | রাহুল রভিদ, শচীন তিলসার | বাংলাদেশ | 1 | 326 | Dhaka াকা | 2007 | |
দক্ষিণ আফ্রিকা | নীল ম্যাকেনি, গ্রেই স্মিথ | বাংলাদেশ | 1 | 405 | ম্যান্ডাটোগ্রাম | 2007-08 | |
শ্রীলঙ্কা | মেথ্যাটগুলির অনুপস্থিতি, কোণ ম্যাট | নিউজিল্যান্ড | 4 4 | 239 | ওয়েলিংটন | 2018-19 | |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শেন টলোরিচ, জেসন | ইংল্যান্ড | রব জ্বলছে, কেলো জেনিংস | 3 | 344 | একটি সংক্রামিত | 2018-19 |
আফগানিস্তান | করুণা শাহ, হাশমাতুল্লাহ শাহিদা | জিম্বাবুয়ে | 2 | 361 | বারজা | 2024-25 |
– ম্যাকমরিস ১৯৫৯-60০ সালে কিংস্টনে অবসর গ্রহণ করেছিলেন, সাইবেরি এবং একজন সাবস্টর নার্সিং নার্সের পরে
– ওয়েস্ট ইন্ডিজে টানা পাঁচটি ইভেন্ট (1958-59 এবং 1972 এর মধ্যে) ছিল। বীজ সময় শেষ এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
সমস্ত ক্রিকেট পরিবর্তন, প্লাস উপর ওয়াইল্ডেন অনুসরণ করুন প্রচুরফাইল, অবাক এবং আরও। একটি প্রেমিক আছে ফ্রিটিকের গল্পসুরক্ষা আপডেট, দল প্রতিশ্রুতি, উচ্চ গেমস, ভিডিও বিশ্লেষণ করতে সঙ্গে United ক্যবদ্ধ হয়ে উঠুন।