নয়াদিলহি: লিগের অংশে ১৩ টি গেম বাকি থাকায় সিএসকে, আরআর এবং এসআরএইচ এসএলএএফএফএসের কারণে ইতিমধ্যে ত্বরান্বিত হয়েছে। জিটি, আরসিবি এবং মুখোশগুলি প্রায় নক করে, তবে এমআই এবং ডিসি। এখানে 8,192 প্রজাতি রয়েছে, সুতরাং প্রতিযোগিতায় থাকা সাতটি অবশিষ্টাংশের মধ্যে কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। আমরা প্রয়োজনগুলি দেখি:
অশ্বারোহী | সেরা ঘটনা | সবচেয়ে বিপজ্জনক | সুযোগ (%) 4 এ তৈরি বা টাই করতে | শীর্ষ 2 তৈরি বা অনুসরণ করার সুযোগ (%) |
আরসিবি | শুধুমাত্র উচ্চ এবং 3 পিটি। যদি তারা বাম খেলাটি খুঁজে পেয়ে থাকে এবং জিটি কমপক্ষে একটি হেরে যায় | ডাউনলোড 5থ। যদি তারা তাদের সমস্ত সংকীর্ণ গেমগুলি হারাতে পারে তবে ঘটতে পারে | 99.7 | 76.1 |
ছ | শুধুমাত্র উচ্চ এবং 3 পিটি। তারা যদি এক বা একাধিক হারাতে আরসিবির সাথে তাদের অবশিষ্ট গেমগুলি পেয়ে থাকে তবে করা যেতে পারে | 5 সম্পূর্ণ করতেথ সমস্ত বাম গেম হারাতে | 99.3 | 74.7 |
মাবিনস | শুধুমাত্র উচ্চ এবং 21 পিটি। যদি তারা বাম-হাতের খেলাটি খুঁজে পায় এবং আরসিবি এবং জিটি একবার হারিয়ে যায় | সমাপ্তি 6থ সমস্ত বাম গেম হারাতে | 90.2 | 44.5 |
এমআই | শুধুমাত্র 18 পিটিএস। তারা বাম হারানোর পরে যদি কোনও র্যাকেট বাম, আরসিবি এবং জিটি খুঁজে পেয়ে থাকে তবে বিএসকে দুটি এবং ডিসি হারাতে পারে | সম্পূর্ণ 7থ সমস্ত বাম গেম হারাতে | 62.0 | 159.9 |
ডিসি | শুধুমাত্র 19 পিটিএস। যদি তারা আরসিবি, জিটি এবং পিবিএসের সাথে বাকি গেমগুলি দুটি হারিয়েছে তবে তারা শেষ করতে পারে | সম্পূর্ণ 7থ বাকি সমস্ত গেম হারাতে | 58.2 | 14.8 |
LZG | টাই 2 সম্পূর্ণ করুনএনডি 16 তম পিটিএস এবং আরসিবিতে, এমআই এবং জিটি। যদি তারা বিভিন্ন গেমস, আরসিবি এবং জিটি তাদের সমস্ত বাতিল করে দেয় তবে মিস থ্রিস তাদের সমস্ত গেমস বা ডিসি হারিয়েছে | 8 সম্পূর্ণ করতেথ বাকি সমস্ত গেম হারাতে | 8.6 | 0.1 |
কেকেআর | 4 নির্মাণ শেষ করুনথ 15 এবং ডিসি এবং সম্ভবত বেক। তারা যদি বাকি গেমস, আরসিবি এবং জিটি ডিআরআই ডিআরএ, পিসি এবং এমআই খুঁজে পেয়ে থাকে তবে করা যেতে পারে | জুট 7 সমাপ্তথ বাকি সমস্ত গেম হারাতে | 2.1 | 0.0 |
আমরা যেমন মনের সাথে ডিল করার কাছে যাই: 13 টি গেম সহ 8,192 প্রজাতি বাকি রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে, আমরা শীর্ষ চার বা বেঁধে থাকা উপাদানগুলিতে কতগুলি আইটেম রয়েছে তা দিয়ে কী সম্ভব তা আমরা সন্ধান করেছি। আমরা দুটি উপরের বা সোজা ট্যাগ রেখেছি এমন কোনও সংমিশ্রণের পরিমাণের দিকেও আমরা মনোনিবেশ করেছি।
উদাহরণস্বরূপ, জিটি বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়াগুলির 4,136 সম্পন্ন করেছে, 99.3% সুযোগের ব্যাখ্যা। তাদের মধ্যে 6.120 এ প্রথম বা দ্বিতীয় ছাড়িয়ে গেছে, অনুসারে বা সংমিশ্রণে, 74.7% সুযোগ প্রকাশের জন্য।