পরবর্তী টেবিলটি ডলারের বিপরীতে এশিয়ান আয়ের পরিমাণকে 0212 জিএমটি নির্দেশ করে।
টাকা বনাম ডলার | |||
মুদ্রা | ভাল উদাহরণ | অতীতের দিন | সরানো |
জাপান ইয়েন | 147.690 | 149.24 | +1.05 |
কল ডিএলআর | 1.344 | 1.3469 | +0.22 |
কোরিয়া জিতল | 1466.200 | 1462.5 | -0.25 |
জাল | 34.370 | 34.41 | +0.12 |
পদচিহ্ন | 57.197 | 57.11 | -0.15 |
রিউ | 85.498 | 85.4975 | +0.00 |
রাইন্ড | 4.468 | 4.451 | -0.38 |
ইউয়ান | 7.304 | 7.2681 | -0.49 |
2025 সালে আপ টু ডেট পরিবর্তন করুন | |||
মুদ্রা | ভাল উদাহরণ | 2024 শেষ | সরানো |
জাপান ইয়েন | 147.690 | 157.180 | +6.43 |
কল ডিএলআর | 1.344 | 1.3652 | +18.58 |
তাইওয়ান ডিএলআর | 33.088 | 32.781 | -0.93 |
কোরিয়া জিতল | 1466.200 | 1472.300 | +0.42 |
জাল | 34.370 | 34.30 | -0.20 |
পদচিহ্ন | 57.197 | 58.076 | +14.54 |
র্যাক্রোফ | 16555.000 | 16090.000 | -2.81 |
রিউ | 85.498 | 85.615 | +0.14 |
রাইন্ড | 4.468 | 4.468 | +0.00 |
ইউয়ান | 7.304 | 7.2994 | -0.06 |
-আগ বুর্ভির সাথে হেটেডসোয়া আওক্সের সাথে মিলিত; পরিবর্তন এবং জাম্বিরারামান